RØNNE – Socialdemokratiet gik tilbage ved Kommunalvalg 2017, men partiet fik alligevel mere end hver tredje stemme.
Venstre er fortsat næststørste parti på Bornholm med knap hver femte stemme.
Dansk Folkeparti havde markant fremgang, og fik omkring halvt så mange stemmer som socialdemokraterne.
Sådan fordeler stemmerne sig:
A Socialdemokratiet: 8.318 (-2.189) - 34,3% (-7.7%)
B Radikale Venstre: 688 (-290) - 2,8% (-1.1%)
C Det Konservative Folkeparti: 208 (-672) - 0,8% (-2.7%)
D Nye Borgerlige: 130 (+130) - 0,5% (0.5%)
F SF - Socialistisk Folkeparti: 841 (+260) - 3,5% (1.2%)
H Bornholmernes Parti: 98 (-92) - 0,4% (-0.4%)
I Liberal Alliance: 241 (-5) - 1,0% (0.0%)
K Kristendemokraterne: 1.018 (+75) - 4,2% (0.4%)
O Dansk Folkeparti: 3.809 (+2.156) - 15,7% (9.1%)
V Venstre: 4.509 (-618) - 18,6% (-1.9%)
W Bornholmerlisten: 1.403 (-308) - 5,8% (-1.0%)
Ø Enhedslisten: 1.534 (-236) - 6,3% (-0.8%)
Å Alternativet: 1.462 (+1.462) - 6,0% (6.0%)
Blanke stemmer: 359 (+39)
Ugyldige stemmer: 56 -22
I alt gyldige stemmer: 24.259 (-726)
I alt afgivne stemmer: 24.674 (-709)
FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.
© Copyright 2026 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.