Resultatet af kommunalvalget på Bornholm blev:
Socialdemokraterne: 6.295 st. 23,9 pct. -5,8 7 man. (-1)
De radikale: 420 st. 1,6 pct. +1,1 0 man. (0)
Konservative: 2.204 st. 8,4 pct. +5,9 2 man. (+2)
Socialistisk Folkeparti: 2.504 st. 9,5 pct. +6,1 3 man. (+2)
Bornholms Selvstyreparti: 311 st. 1,2 pct. +0,5 0 man. (0)
Borgerlisten: 2.097 st. 8,0 pct. -24,3 2 man. (-7)
Kristendemokraterne: 986 st. 3,7 pct. +0,1 1 (0)
Dansk Folkeparti: 625 st. 2,4 pct. +0,6 1 (+1)
Regionslisten: 4.425 st. 16,8 pct. +16,8 5 man. (+5)
Venstre: 5.638 st. 21,4 pct. -1,6 6 man. (-2)
Frie Bornholmere: 332 st. 1,3 pct. +1,3 0 man. (0)
Enhedslisten: 480 st. 1,8 pct. +0,4 0 man. (0)
FORKERTE FAKTA? Bornholm.nu skal ikke offentliggøre faktuelle fejl. Hvis der er noget i denne artikel, du føler er forkert, skal du kontakte os på mail: red@bornholm.nu.
© Copyright 2026 Bornholm.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.